欢迎来到捷霖净化,我司空气过滤器品类齐全,
一站式采购,支持非标定制
,欢迎来电询价订购!

漆雾过滤器技术参数

过滤级别

尺寸(mm)

额定风量

(m3/h)

初阻力(Pa

终阻力(Pa) 计重效率
G3 595*595*46 3200 10 250 85%
G3 495*595*46 2700 10 250 85%
G3 295*595*46 1600 10 250 85%
G3 495*495*46 2200 10 250 85%
G4 595*595*46 3200 20 250 95%
G4 495*595*46 2700 20 250 95%
G4 295*595*46 1600 20 250 95%
G4 495*495*46 2200 20 250 95%

捷霖净化简介