欢迎来到捷霖净化,我司20年来为客户提供一站式采购与解决方案,支持非标定制与方案设计,欢迎来电询价订购!
EN英文 +020-87469991

尺寸(mm)

额定风量

效率

初阻力

终阻力
595*595*46 3200m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*46 1000m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
595*595*22 2800m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*22 800m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
595*595*96 3600m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa
295*595*96 1500m³/h G4(35%) ≤55Pa ≤110Pa

捷霖净化简介