▪采用无缝焊接技术,结构稳定,降低破漏的风险,保证运营的可靠性
▪使用递增结构滤棉,过滤效果极佳,使用寿命超长
▪内有菱形小口袋,既分流、均流、又能保证袋型,降低能耗,充分利用滤料
| 过滤级别 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| 风量(m³/h) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 初阻力 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 建议终阻力 | 200 | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| 平均计重效率(%) | 85 | 90 | 96 | 98 | >98 | >98 |
| 初始效率(%) | - | - | 50 | 60 | 85 | 93 |
| 最大容尘量 | 900 | 1850 | 1200 | 1400 | 650 | 500 |
| 温度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大耐温 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

